How is your school doing?
Victoria Region Schools Flower Count
| School | Total | Total |
|---|---|---|
| Margaret Jenkins | 26,505,848,867 | 26.51 billion |
| Campus View | 4,572,849,875 | 4.57 billion |
| Vic West | 1,761,630,887 | 1.76 billion |
| Cordova Bay | 1,506,205,411 | 1.51 billion |
| Lake Hill | 897,389,097 | 897.39 million |
| Torquay | 822,927,534 | 822.93 million |
| Macaulay | 760,890,278 | 760.89 million |
| George Jay | 584,394,818 | 584.39 million |
| Colwood | 16,672,000 | 16.67 million |
| Brentwood Bay | 8,282,339 | 8.28 million |






